法人トップ > W-SIMソリューション > W-SIM仕様・インターフェース概要

「W-SIM(ウィルコムシム)」は無線通信技術(アンテナ部および無線機)を搭載し、電話帳などの個人情報を合わせ持つ汎用性のある多機能通信モジュールです。
PHSの特長であるマイクロセル方式により小電力を実現しています。
| メーカー | ネットインデックス | |
|---|---|---|
| 型番 | RX410IN | |
| サイズ(W×D×H)mm | 約25.6×42.0×4.0 | |
| 質量 | 約8g | |
| 対応通信方式 | 8xパケット | × |
| 4x/2xパケット | ○ | |
| 1xパケット | ○ | |
| フレックスチェンジ | ○ | |
| 64kPIAFS(ベストエフォート) | ○ | |
| 32kPIAFS | ○ | |
| 音声通信 | ○ | |
| ユーザーメモリ | 約600kbyte(電話帳700件相当) | |
| 国際ローミング | 台湾 | ○ |
| タイ | ○ | |
| 制御コマンド | ヘイズ標準ATコマンド準拠 | |
| アンテナタイプ | 内蔵アンテナ | |
| 消費電流 (WS002IN使用時) |
4xパケット方式通信時 | 約210mA |
| 1xパケット方式通信時 | 約115mA | |
| フレックスチェンジ方式通信時 | 約155mA | |
| 64kPIAFS(ベストエフォート)通信時 | 約155mA | |
| 待受け(LED消灯時) | 約7mA | |
| 待受け(LED点灯時) | 約23mA | |
| 電源電圧 | 供給電源条件 | +3.3V〜+5.0V |
| 動作温度範囲 | 温度 | 0℃〜50℃ |
| 湿度 | 20〜85% | |
| Pin No. | 信号名 | 内容 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | TXD | UART送信シリアルデータ | シリアルインターフェース |
| 2 | RXD | UART受信シリアルデータ | |
| 3 | RTS | UART送信データレディ | |
| 4 | CTS | UART送信レディ | |
| 5 | DTR | UART受信レディ | |
| 6 | DCD | UARTデータキャリア検出 | |
| 7 | RI | UARTリングインジケータ | |
| 8 | INS | W-SIM検出信号 | 電源、検出 |
| 9 | Vcc | 電源 | |
| 10 | GND | グランド | |
| 11 | PCMCLK | PCM CODECクロック | 音声用 |
| 12 | PCMSYNC | PCM CODEC同期信号 | |
| 13 | PCMIN | PCM CODECデータ入力 | |
| 14 | PCMOUT | PCM CODECデータ出力 | |
| 15 | IF_SEL | I/F 通知信号 | インターフェース通知 |
| 16 | DISP1 | 状態表示1 | 電界強度用 |
| 17 | DISP2 | 状態表示2 | |
| 18 | DISP3 | 状態表示3 |
法人トップ > W-SIMソリューション > W-SIM仕様・インターフェース概要