特長
- ハンディターミナルと音声通話・メール・データ通信を1台に集約。
- 通信に、省電力性に優れたPHSを利用するため、長時間の利用にも最適。
- インストールOSには業務用アプリケーションの開発・移行がしやすいWindow Mobileを採用。
- コンパクトサイズながら耐落下衝撃性能1.5m(コンクリート上)、IP54(防塵・防まつ)など業務用スマートフォンに適した高い堅牢性を実現。
- オートフォーカス機能付き200万画素カメラを搭載しており、現場の状況共有などに便利。

基本仕様
| インストールOS | Microsoft(R) Windows Mobile(R)6.1 Classic 日本語版 |
|---|---|
| CPU | Marvell(R) PXA270プロセッサー(520MHz) |
| メモリ | Flashメモリ256MB、RAM128MB |
| 連続通話時間*1 | 約9.5時間 |
| 連続待受時間*2 | 約700時間 |
| 作業時バッテリー駆動時間*3 | 約11時間 |
| サイズ | 約W55mm×H166mm×D22~32mm(スキャナー部) |
| 質量 | 約220g |
*1 大容量バッテリーRZ-2BT5(別売)使用時、約15時間
*2 大容量バッテリーRZ-2BT5(別売)使用時、約1,000時間
*3 大容量バッテリーRZ-2BT5(別売)使用時、約17時間
*1~3 使用環境により変動します。
機能・仕様一覧
| 内線コードレス | - |
|---|---|
| セキュリティ | ・リモートロック ・管理者ロック |
| フルブラウザ | ○ |
| ドキュメントビューアー | ○ |
| モバイルカメラ | ○ |
| ディスプレイ | 3インチ(480×800ドット) |
| USB充電 | - |
| モデム機能 | - |
| メール | ・ライトメール ・Eメール(@willcom.comドメイン/Outlook(R)互換) |
| PHS通信 | W-OAM typeG |
| 3G通信 | - |
| 無線LAN | ○(IEEE802.11b/g準拠) |
| Bluetooth | ○(Bluetooth2.0) |
| レーザースキャナー (読取可能バーコード) |
JAN13/8、EAN13/8、UPC-A/E、ITF、NW-7、CODE128、CODE39、Industrial2of5、 GS1-128(UCC/EAN128)、GS1 DataBarオムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar トランケート(RSS-14 Truncated)、GS1 DataBarリミテッド(RSS Limited)、GS1 DataBar エクスパンテット(RSS Expanded)、GS1 DataBarスタック(RSS-14Stacked)、 GS1 DataBarスタック・オムニディレクショナル(RSS Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBarエクスパンテット・スタック(RSS Expanded Stacked) |
| 電話帳登録件数 | メモリー容量に依存 |
| データフォルダ容量 | メモリー容量に依存(データ、メール共有) |
| メモリカードスロット | ○(最大2GBまでのmicroSD™スロット) |
| 外部端子 | イヤホンマイク端子(平型)、接触充電/通信クレードル機能 |
| メモ録音 | ○(15秒×5件) |
| ハンズフリー | - | 使用温度範囲 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20~90%(非結露) |
保存温度範囲 | 温度:-20℃~50℃ 湿度:5~95%(非結露) |
耐落下衝撃性能 | コンクリート上 約1.5m | 耐水性能 | IP54準拠 |








